材质 | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
---|---|
产地 | 山东 |
规格 | 齐全 |
类型 | 型钢 |
颜色 | 金属色 |
品牌 | 金杰金属 |
型号 | 350*175 300*150 |
可定制 | 是 |
用途范围 | 钢结构工程 立体车库工程 玻璃幕墙工程 |
计重方法 | 过磅 理计 |
金杰金属制造有限公司创办以来,诚信经营,已发展成为立足 河南三门峡镀锌角钢市场,集生产、制作、销售为一体的 河南三门峡镀锌角钢厂家。公司制定了科学合理的管理服务体系,规范生产,诚信服务,为企业赢得了良好的信誉,获得了广大客户的一致好评!精良的生产设备、高端的人才优势、强大的技术后盾、先进的市场服务体系、完整的 河南三门峡镀锌角钢产业链条、创新的发展理念,使得我们能够实现全新的发展模式,以质为本、诚兼天下,企业必将走向更加辉煌的明天!
型号 | 尺寸(mm) | 长度(m) | 理论重量(kg/m) | |
边宽 | 边厚 | |||
2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0.889 1.145 |
2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
3 | 30 30 | 3 4 | 3-9 | 1.373 1.786 |
3.6 | 36 | 3 4 5 | 3-9 | 1.656 2.163 2.654 |
4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2.422 2.976 |
4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4-12 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 |
7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4-12 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4-19 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
12.5 | 125 | 10 12 14 | 4-19 | 19.133 22.696 26.193 |
14 | 140 | 10 12 14 16 | 4-19 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6-19 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |
有热轧成型及焊接组合成型两种生产方式。
焊接H型钢厚度带钢裁成合适的,在连续式焊接上将和焊接。焊接H型钢有消耗大、生产的经济效益低、不易保证
产品性能
均匀等缺点。因此,H型钢生产以轧制方式为主。H型钢和普通在轧制上的主要区别是,后者可以在两辊中轧制,前者需要在 孔型中轧制。采用近终形连铸异型坯、通过四辊 轧制生产的
热轧H型钢
具有优质、、低耗、低成本等显著特点,在提高材料、使用经济效益方面具备巨大的优越性。
高频焊接H型钢将分流器端片(T型材、-1黄铜)两件与电阻片(厚1.5、宽20、长45,锰铜板)5片;以高频加热的方式;用铜磷专用焊料焊接;要求:钎焊过程≤1min,重点解决:定位和焊接问题(以往钎焊过程采用气焊方法)。主要技术经济指标:焊后产品无氧化,焊接质量高于气焊;端片与电阻片焊接可靠,焊接无熔化及变形;保证分流器的电阻性能;生产效率提高两倍.
高频焊接轻型H型钢的技术特点是:
(1)焊接速度快,可达到18-/分;
(2)热影响小,容易控制H型钢变形;
(3)可焊接不同组合的H型钢;
(4)可实现生产,减少焊接应力。